代码:002214
投资者关系工业巡检机器人 - DL-RC63 V1.41F阀厅轮式巡检机器人
更多同类产品适用于电力阀厅巡检
运行定位精度±10mm
扁平车型设计,高度400mm
多光合一,多任务同时工作
深度学习视觉识别技术,自动读取各种类型表计
特高压阀厅特殊电磁环境设计
激光定位、军工航姿传感器、现场实施快捷
接口丰富,集成便捷
项目 | 基本技术指标 |
整体尺寸 | 总体尺寸850mm(长)*500mm(宽)*400mm(高) |
驱动方式 | 全时四驱 |
转向方式 | 四轮差速转向 |
整机重量 | 不超过45kg(含电池) |
电池 | 三元锂电池 36V 23.1Ah |
运行时间 | 不小于8H(环境温度25℃时) |
运动性能 | 最大水平运行速度:不小于1m/s |
爬坡角度 | 最大爬坡能力不低于15° |
越障高度 | 最大越障能力不低于20mm |
转弯半径 | 最小转弯半径不大于自身长度 |
工作环境 | 工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水) |
存储环境 | 存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水) |
防护等级 | IP40 |
报警 | RGB三色灯灯光报警,智能语音告警 |
传输 | 通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以实际需求定义) |
导航 | 激光导航:激光SLAM |
避障 | 行进方向识别不小于10cm*15cm物体 |
充电方式 | 自足充电 |
云台参数 | 旋转速度:水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
可见光参数 | 分辨率: 1920X1080 |
红外参数 | 红外检测设备成像分辨率640×480; |
360°全景相机(选配件) | 传感器:3个1/2.8" Progressive Scan CMOS |
EMC | 静电放电抗扰度: 4级 |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图